Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.1. HANKOOK
Winterreifen, 155/65R14 75T, Hankook Winter i*cept RS2 W452 M+S
HANKOOK - Nasshaftung: C. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Geräuschemission: 71 db. Kraftstoffeffizienz: E.
Marke | HANKOOK |
Hersteller | Hankook |
Höhe | 15.5 cm (6.1 Zoll) |
Länge | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Gewicht | 5.55 kg (12.24 Pfund) |
Breite | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Artikelnummer | 1020448 |
Modell | WINTER I'CEPT RS2 W452 |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
2. Nexen
Ganzjahresreifen, Nexen N'blue 4Season M+S, 155/65R14 75T
Nexen - Geräuschemission: 68 db. Kraftstoffeffizienz: E. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Nasshaftung: C.
Marke | Nexen |
Hersteller | NEXEN TIRE |
Höhe | 15.5 cm (6.1 Zoll) |
Länge | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Gewicht | 5.5 |
Breite | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Artikelnummer | 15334NXC |
Modell | 15334NXC |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
3. FULDA
155/65R14 75T, Fulda Kristall Montero 3 M+S, Winterreifen
FULDA - Kraftstoffeffizienz: E. Geräuschemission: 67 db. Nasshaftung: C. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF.
Marke | FULDA |
Hersteller | Fulda |
Höhe | 15.5 cm (6.1 Zoll) |
Länge | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Gewicht | 5.33 kg (11.75 Pfund) |
Breite | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Artikelnummer | 522325 |
Modell | 522325 |
4. Semperit
Semperit Master-Grip 2 M+S, 155/65R14 75T, Winterreifen
Semperit - Kraftstoffeffizienz: F. Nasshaftung: C. Geräuschemission: 71 db. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF.
Marke | Semperit |
Hersteller | Semperit |
Höhe | 15.5 cm (6.1 Zoll) |
Länge | 10.07 cm (3.97 Zoll) |
Gewicht | 5.29 kg (11.66 Pfund) |
Breite | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Artikelnummer | G747234 |
Modell | MASTER-GRIP 2 |
5. Nokian
Nokian WR D4 M+S, 155/65R14 75T, Winterreifen
Nokian - Geräuschemission: 68 db. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Nasshaftung: B. Kraftstoffeffizienz: C.
Marke | Nokian |
Hersteller | Nokian |
Höhe | 15.5 cm (6.1 Zoll) |
Länge | 45.63 cm (17.97 Zoll) |
Gewicht | 5.5 |
Breite | 45.63 cm (17.97 Zoll) |
Artikelnummer | T429500 |
Modell | T429500 |
6. Superia
155/65R14 75T, Winterreifen, Superia Bluewin HP M+S
Superia - Kraftstoffeffizienz: E. Nasshaftung: E. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Geräuschemission: 68 db.
Marke | Superia |
Hersteller | Superia |
Höhe | 60 cm (23.62 Zoll) |
Länge | 60 cm (23.62 Zoll) |
Gewicht | 8.1 kg (17.86 Pfund) |
Breite | 20 cm (7.87 Zoll) |
Artikelnummer | 5420068682041 |
Modell | SV107 |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
7. FULDA
Fulda Multicontrol M+S, 155/65R14 75T, Ganzjahresreifen
FULDA - Geräuschemission: 67 db. Nasshaftung: C. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Kraftstoffeffizienz: E.
Marke | FULDA |
Hersteller | Fulda |
Höhe | 15.5 cm (6.1 Zoll) |
Länge | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Gewicht | 5.69 kg (12.54 Pfund) |
Breite | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Artikelnummer | 239050 |
Modell | 539184 |
8. Apollo
Apollo Alnac 4 G Winter M+S, Winterreifen, 155/65R14 75T
Apollo - Geräuschemission: 69 db. Nasshaftung: C. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Kraftstoffeffizienz: E.
Marke | Apollo |
Hersteller | APOLLO |
Höhe | 15.5 cm (6.1 Zoll) |
Länge | 10.07 cm (3.97 Zoll) |
Gewicht | 5.2 kg (11.46 Pfund) |
Breite | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Artikelnummer | ALNAC 4G WINTER |
Modell | AL15565014TAW4A00 |
9. Nexen
Nexen Winguard Snow'G WH2 M+S, 155/65R14 75T, Winterreifen
Nexen - Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Kraftstoffeffizienz: F. Geräuschemission: 69 db. Nasshaftung: E.
Marke | Nexen |
Hersteller | NEXEN TIRE |
Höhe | 15.5 cm (6.1 Zoll) |
Länge | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Gewicht | 5.99 |
Breite | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Artikelnummer | NEM1556514TWINSNWH2 |
Modell | 15021NXK |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |